SERVICE - BERUFSSCHULSTATISTIK*

Bundesland Berufschulen Anteil Berufschüler Anteil
Baden Württemberg 673 20,6 % 415.166 15,7 %
Bayern 853 26,1 % 389.577 14,7 %
Berlin 69 2,1 % 92.885 3,5 %
Brandenburg 27 0,8 % 55.831 2,1 %
Bremen 57 1,7 % 27.133 1,0 %
Hamburg 55 1,7 % 60.302 2,3 %
Hessen 257 4,8 % 192.804 7,3 %
Mecklenburg-Vorpommern 55 1,7 % 37.000 1,4 %
Niedersachsen 270 8,3 % 282.742 10,7 %
Nordrhein-Westfalen 391 12,0 % 613.020 23,2 %
Rheinland-Pfalz 106 3,2 % 129.098 4,9 %
Saarland 48 1,5 % 37.441 1,4 %
Sachsen 276 8,4 % 123.727 4,7 %
Sachsen-Anhalt 67 2,1 % 60.355 2,3 %
Schleswig-Holstein 42 1,3 % 61.355 2,3 %
Thüringen 122 3,7 % 65.331 2,5 %
Summe 3.268 100 % 2.643.767 100%

 

* Fehler und Änderungen vorbehalten.